Specification | Details |
---|---|
Lens Construction | 13 elements in 11 groups (1 FLD, 1 SLD, and 3 aspherical lens elements) |
Edition Number | C022 |
Sensor Size | Full Frame |
Angle of View | 94.5° |
Number of Diaphragm Blades | 9 (rounded diaphragm) |
Minimum Aperture | F22 |
Minimum Focusing Distance | 22cm / 8.7 in. |
Maximum Magnification Ratio | 1:6.7 |
Filter Size | 62mm |
Dimensions | L-Mount: 70mm x 72.4mm / 2.8 in. x 2.9 in.Sony E-mount: 70mm x 74.4mm / 2.8 in. x 2.9 in. |
Weight | L-Mount: 370g / 13.1 oz.Sony E-mount: 370g / 13.1 oz. |
Related Products
Categories:
C APS-C, C Canon ef-m, C Canon RF, C Fujifilm x, C L-Mount, C MICRO FOUR THIRDS, C Mirrorless, C Nikon z, C Primes, C Sony E, C Standard, Contemporary, Lenses
₨ 79,000
Categories:
C Full Frame, C L-Mount, C Mirrorless, C Primes, C Sony E, C Standard, Contemporary, Lenses
₨ 164,700
Categories:
C APS-C, C Canon RF, C Fujifilm x, C L-Mount, C Mirrorless, C Sony E, C Standard, C Wide, C Zoom, Contemporary, Lenses
₨ 139,000