| Specification | Details |
|---|---|
| Lens Construction | 12 elements in 9 groups |
| Edition Number | C020 |
| Sensor Size | Full Frame |
| Angle of View | 36.8° |
| Number of Diaphragm Blades | 9 (rounded diaphragm) |
| Minimum Aperture | F22 |
| Minimum Focusing Distance | 55cm / 21.7 in. |
| Maximum Magnification Ratio | 1:6.8 |
| Filter Size | 62mm |
| Dimensions | L-Mount: 72mm x 74.7mm / 2.8 in. x 2.9 in.Sony E-mount: 72mm x 76.7mm / 2.8 in. x 3.0 in. |
| Weight | L-Mount: 405g / 14.3 oz.Sony E-mount: 405g / 14.3 oz. |
Related Products
Categories:
C Full Frame, C L-Mount, C Mirrorless, C Sony E, C Standard, C Wide, C Zoom, Contemporary, Lenses
₨ 245,000
Categories:
C APS-C, C Canon RF, C Fujifilm x, C L-Mount, C Mirrorless, C Sony E, C Telephoto, C Wide, C Zoom, Contemporary, Lenses
₨ 196,000
Categories:
C Full Frame, C L-Mount, C Mirrorless, C Primes, C Sony E, C Wide, Contemporary, Lenses
₨ 198,000
Reviews
Be the first to review “65MM F2 DG DN | C” Cancel reply



Reviews
There are no reviews yet.