| Specification | Details |
|---|---|
| Lens Construction | 8 elements in 7 groups |
| Edition Number | C019 |
| Sensor Size | Full Frame |
| Angle of View | 51.3° |
| Number of Diaphragm Blades | 7 (rounded diaphragm) |
| Minimum Aperture | F22 |
| Minimum Focusing Distance | 24cm / 9.4 in. |
| Maximum Magnification Ratio | 1:4 |
| Filter Size | 55mm |
| Dimensions | L-Mount: 64.0mm x 46.2mm / 2.5 in. x 1.8 in.Sony E-mount: 64.0mm x 48.2mm / 2.5 in. x 1.9 in. |
| Weight | L-Mount: 215g / 7.6 oz.Sony E-mount: 230g / 8.1 oz. |
Related Products
Categories:
C Full Frame, C Mirrorless, C Primes, C Sony E, C Wide, Contemporary, Lenses
₨ 227,000
Categories:
C Full Frame, C L-Mount, C Mirrorless, C Primes, C Sony E, C Wide, Contemporary, Lenses
₨ 227,000
Categories:
C L-Mount, C Mirrorless, C Primes, C Sony E, C Wide, Contemporary, Lenses
₨ 182,000
Reviews
Be the first to review “45MM F2.8 DG | C” Cancel reply


Reviews
There are no reviews yet.